<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: ¿Podremos aprender a parametrizar el fluido urbano?</title>
	<atom:link href="http://blog.etsas.org/2007/04/29/%c2%bfpodremos-aprender-a-parametrizar-el-fluido-urbano/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.etsas.org/2007/04/29/%c2%bfpodremos-aprender-a-parametrizar-el-fluido-urbano/</link>
	<description>Redescribiendo la arquitectura</description>
	<pubDate>Tue, 06 Jan 2009 08:41:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Blogobus &#187; Blog Archive &#187; Microbús eléctrico</title>
		<link>http://blog.etsas.org/2007/04/29/%c2%bfpodremos-aprender-a-parametrizar-el-fluido-urbano/comment-page-1/#comment-35</link>
		<dc:creator>Blogobus &#187; Blog Archive &#187; Microbús eléctrico</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 May 2007 09:39:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.etsas.org/2007/04/29/%c2%bfpodremos-aprender-a-parametrizar-el-fluido-urbano/#comment-35</guid>
		<description>[...] ¿Puede ser que por una vez empieze este ayuntamiento a tener en cuenta la sostenibilidad en el transporte y el urbanismo? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ¿Puede ser que por una vez empieze este ayuntamiento a tener en cuenta la sostenibilidad en el transporte y el urbanismo? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Torchondo</title>
		<link>http://blog.etsas.org/2007/04/29/%c2%bfpodremos-aprender-a-parametrizar-el-fluido-urbano/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>Torchondo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 09:11:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.etsas.org/2007/04/29/%c2%bfpodremos-aprender-a-parametrizar-el-fluido-urbano/#comment-11</guid>
		<description>Tampoco me gustan los parámetros que tratan de tabular el urbanismo: la ciudad es un proceso/proyecto poco controlable con datos tan simplificados, creo más en los proyectos que sepan reaccionar rápidamente a los continuos cambios de la ciudad.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tampoco me gustan los parámetros que tratan de tabular el urbanismo: la ciudad es un proceso/proyecto poco controlable con datos tan simplificados, creo más en los proyectos que sepan reaccionar rápidamente a los continuos cambios de la ciudad.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
